⑴连续和断续式的切粒生产线均可适用;
⑵具有自动喂料功能;
⑶切割装置可快速更换,无需工具;
⑷溢流水有效、平稳,确保无并带出现;
⑸可在高产能下连续稳定运行。
TSQW系列切粒机 | TSQW200 | TSQW300 | TSQW600 | TSQW900 | TSQW1200 |
操作宽度(mm) | 200 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
切粒机电机功率 | 7.5+5.5 | 11+5.5 | 22+5.5 | 30+7.5 | 45+7.5 |
引料速度(m/min) | 60~300 | ||||
最大丝股条数 | 15~25 | 30~40 | 60~80 | 90~120 | 127-152 |
冷却长度(mm) | 3000~8000 | ||||
水消耗量(m³/h) | 20 | 25 | 45 | 55 | 60 |
产能 | 3300 | 5500 | 11000 | 16000 | 20000 |
具体视产品而定,取决于百粒重和熔体性质