⑴提篮嵌入式设计,筛板更换不需要工具;
⑵易于清理;
⑶开孔率高,筛分效果好;
⑷振幅可调节。
ZDS400 | ZDS550 | ZDS750A | ZDS1000 | ZDS1200 | ZDS1500 | |
筛面宽度(mm) | 400 | 550 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
筛面长度(mm) | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2900 |
筛面面积(m2) | 0.32 | 0.55 | 1.1 | 2 | 3 | 4.3 |
振动电机功率(kw) | 2×0.38 | 2×0.38 | 2×0.7 | 2×1.52 | 2×1.52 | 2×2.4 |
最大通过量(kg/h) | 2000 | 5000 | 9000 | 12000 | 16000 | 20000 |
表中通过量以平均重量为38mg的PET切片(尺寸规格4×2.5×4)进行计算。 |